محتوى المنتج
الأنبوب المقاوم للاهتراء بأكسيد الألومنيوم أسطواني ، والجزء السفلي مخروطي ، والجزء العلوي به صندوق توزيع فائض ، إلخ. لذلك ، يجب معالجة بطانة السيراميك المقاومة للتآكل إلى أقواس وقطاعات وأحجام مختلفة من الرؤوس. تختلف أقطار الأعاصير المختلفة أيضًا ، لذلك من الصعب تحضير بطانات سيراميك الألومينا المقاومة للتآكل للأعاصير. بعد سنوات من العمل الجاد والتراكم ، يمكن لشركتنا الآن توفير أكثر من 100 نوع من بطانات السيراميك المقاومة للتآكل.
معلمات المنتج
أنبوب فولاذي مركب مقاوم للاهتراء ومغطى بالبورسلين | |||||
رقم سري | قطر (مم) | وحدة | سمك / وزن أنبوب الصلب كجم) | سمك البورسلين / ثقيل (كجم) | ضغط الآلام والكروب الذهنية |
1 | ¢76 | متر | 3/10.36 | 4/10.92 | 3 - 0 ميجا باسكال |
2 | ¢89 | متر | 3/12.29 | 4/12.75 | 3 - 0 ميجا باسكال |
3 | ¢114 | متر | 4/15.98 | 6/16.33 | 3 - 0 ميجا باسكال |
4 | ¢133 | متر | 4/18.80 | 6/19.05 | 3 - 0 ميجا باسكال |
5 | ¢159 | متر | 4/22.64 | 10/22.77 | 3 - 0 ميجا باسكال |
6 | ¢219 | متر | 6/41.63 | 10/31.36 | 3 - 0 ميجا باسكال |
7 | ¢273 | متر | 6/52.29 | 12/39.09 | 2 - 0 ميجا باسكال |
8 | ¢325 | متر | 6/62.55 | 12/46.54 | 2 - 0 ميجا باسكال |
9 | ¢377 | متر | 8/72.80 | 12/53.98 | 2 - 0 ميجا باسكال |
10 | ¢426 | متر | 8/82.47 | 12/61.00 | 2 - 0 ميجا باسكال |
11 | ¢480 | متر | 8/116.00 | 12/68.73 | 1.6 ميجا باسكال |
12 | ¢530 | متر | 10/128.24 | 12/75.89 | 1.6 ميجا باسكال |
ملاحظة: هذا يعتمد على ضغط المستخدم الفعلي. | |||||

الوسم : أنبوب مقاوم للاهتراء من الألومينا ، الشركات المصنعة ، المصنع ، السعر ، الحجم ، الوزن ، للبيع, فاصل الغبار الإعصار, فاصل إعصار الفولاذ المقاوم للصدأ, أنبوب مقاومة للارتداء الإعصار, إصلاح أنبوب مقاومة لبس الإعصار, عدادات معدات فصل الإعصار, فاصل الإعصار الصناعي






